<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Was bedeuten die Markierungen auf Meterstäbe?	</title>
	<atom:link href="https://www.zollstock-direkt.de/2017/08/10/was-bedeuten-die-markierungen-auf-meterstaebe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zollstock-direkt.de/2017/08/10/was-bedeuten-die-markierungen-auf-meterstaebe/</link>
	<description>Zollstöcke bedrucken lassen. Günstig, preiswert und schnell. Kostenlose Druckmuster.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2020 23:59:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Michael Ahlmann		</title>
		<link>https://www.zollstock-direkt.de/2017/08/10/was-bedeuten-die-markierungen-auf-meterstaebe/#comment-2778</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michael Ahlmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 23:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zollstock-direkt.de/?p=926#comment-2778</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.zollstock-direkt.de/2017/08/10/was-bedeuten-die-markierungen-auf-meterstaebe/#comment-48&quot;&gt;Michael Brestrich&lt;/a&gt;.

Ein Winkel von 30 Grad ergibt sich,
wenn in einer Ebene ein 90 Grad-Winkel dargestellt wird und darin dann 60 Grad an einem der beiden Schenkel angelegt wird. Der verbleibende kleinere Winkel (ein Drittel des Gesamtwinkels) im 90 Grad-Bereich ist der gesuchte Winkel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.zollstock-direkt.de/2017/08/10/was-bedeuten-die-markierungen-auf-meterstaebe/#comment-48">Michael Brestrich</a>.</p>
<p>Ein Winkel von 30 Grad ergibt sich,<br />
wenn in einer Ebene ein 90 Grad-Winkel dargestellt wird und darin dann 60 Grad an einem der beiden Schenkel angelegt wird. Der verbleibende kleinere Winkel (ein Drittel des Gesamtwinkels) im 90 Grad-Bereich ist der gesuchte Winkel.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Welche Genauigkeitsklasse hat mein Zollstock? &#124; Zollstock-Direkt		</title>
		<link>https://www.zollstock-direkt.de/2017/08/10/was-bedeuten-die-markierungen-auf-meterstaebe/#comment-2769</link>

		<dc:creator><![CDATA[Welche Genauigkeitsklasse hat mein Zollstock? &#124; Zollstock-Direkt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 08:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zollstock-direkt.de/?p=926#comment-2769</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]      [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]      [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Michael Brestrich		</title>
		<link>https://www.zollstock-direkt.de/2017/08/10/was-bedeuten-die-markierungen-auf-meterstaebe/#comment-48</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michael Brestrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 04:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zollstock-direkt.de/?p=926#comment-48</guid>

					<description><![CDATA[Wie man da 30° mißt erschließt sich mir aber nicht. 90° ist wohl auch ohne Markierung einigermaßen klar, 45° scheint bei Senkrechtstellung des entsprechenden Striches zu sein. Aber 30°?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie man da 30° mißt erschließt sich mir aber nicht. 90° ist wohl auch ohne Markierung einigermaßen klar, 45° scheint bei Senkrechtstellung des entsprechenden Striches zu sein. Aber 30°?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Tipps beim Erstellen der Druckdaten &#124; Zollstock-Direkt		</title>
		<link>https://www.zollstock-direkt.de/2017/08/10/was-bedeuten-die-markierungen-auf-meterstaebe/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tipps beim Erstellen der Druckdaten &#124; Zollstock-Direkt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 05:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zollstock-direkt.de/?p=926#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Was bedeuten die Markierungen auf Meterstäbe? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Was bedeuten die Markierungen auf Meterstäbe? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
